<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Наглядно про качество звука.</title>
	<atom:link href="http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/</link>
	<description>Music, Sound Processing, Technology</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:14:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: exr</title>
		<link>http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2360</link>
		<dc:creator>exr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2360</guid>
		<description>нет =) 44100 перекрывает весь частотный диапазон слуха человека. Но на границах частотных диапазонов FFT преобразования происходят с небольшими неточностями. Поэтому диапазон расширяют а потом конвертируют в 44100.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нет =) 44100 перекрывает весь частотный диапазон слуха человека. Но на границах частотных диапазонов FFT преобразования происходят с небольшими неточностями. Поэтому диапазон расширяют а потом конвертируют в 44100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Маги</title>
		<link>http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2342</link>
		<dc:creator>Маги</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2342</guid>
		<description>А ухом, вот интересно, в миксе вы реально слышите разницу при сведении 44100 16 и 48кГц 32 ?
я не пробовал, но результат интересен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ухом, вот интересно, в миксе вы реально слышите разницу при сведении 44100 16 и 48кГц 32 ?<br />
я не пробовал, но результат интересен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: exr</title>
		<link>http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2329</link>
		<dc:creator>exr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 11:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2329</guid>
		<description>Точно =) Ну и еще хотелось бы добавить, что не стоит думать, что это большая разница в качестве, это небольшой процент, остальное - это техника сведения. Ну естественно, если появится возможность будем переходить на большую частоту, пока 48кГц/32bit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точно =) Ну и еще хотелось бы добавить, что не стоит думать, что это большая разница в качестве, это небольшой процент, остальное - это техника сведения. Ну естественно, если появится возможность будем переходить на большую частоту, пока 48кГц/32bit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rackz</title>
		<link>http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2325</link>
		<dc:creator>Rackz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2325</guid>
		<description>ааа, вроде дошло. при большей дискретизации у нас больше точек-фреймов описания волны. Волна идет синусом по такому же количеству точек, что от общего числа составляет меньшую часть - я просто приближаал до этих точек, и на том уровне все казалось одинаковым.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ааа, вроде дошло. при большей дискретизации у нас больше точек-фреймов описания волны. Волна идет синусом по такому же количеству точек, что от общего числа составляет меньшую часть - я просто приближаал до этих точек, и на том уровне все казалось одинаковым.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rackz</title>
		<link>http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2324</link>
		<dc:creator>Rackz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etiket-music.com/2008/naglyadno-pro-kachestvo-zvuka/#comment-2324</guid>
		<description>Сделал все (вроде бы) точно так же, в аудишене (2.0, 5306.2) - во втором случае сначала показалось все ровненьким, приблизил - все оказалось таким же.
я создавал новые файлы, первый - 44.1, 16 бит, второй - 192, 32 бит (флоат)(карточка выше 24х не тянет, есесн), и в них уже генерил волны - т.к. в окне самой генерации дискретизации нет.
на всякий проверял во frequency view - в обоих случаях спектр жирный и полный (что странно, учитывая что идет все от 440 гц , а доходит до 96 кгц)
что я делаю не так?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сделал все (вроде бы) точно так же, в аудишене (2.0, 5306.2) - во втором случае сначала показалось все ровненьким, приблизил - все оказалось таким же.<br />
я создавал новые файлы, первый - 44.1, 16 бит, второй - 192, 32 бит (флоат)(карточка выше 24х не тянет, есесн), и в них уже генерил волны - т.к. в окне самой генерации дискретизации нет.<br />
на всякий проверял во frequency view - в обоих случаях спектр жирный и полный (что странно, учитывая что идет все от 440 гц , а доходит до 96 кгц)<br />
что я делаю не так?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
